办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11431100685003553Q4000164121000202101220007 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-01-22 | 办结 |
11431100685003553Q4000164121000202101220006 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-01-22 | 办结 |
11431100685003553Q4000164121000202101220005 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-01-22 | 办结 |
11431100685003553Q4000164121000202101220004 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-01-22 | 办结 |
11431100685003553Q4000164121000202101220003 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-01-22 | 办结 |
11431100685003553Q4000164121000202101220002 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-01-22 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 123
公共服务事项(项) 371
全年受理量(件) 200
全年办件量(件) 202