办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11431100685003553Q4000164120000202309280005 | 林木采伐许可证核发 | 2023/09/28 | 办结 |
11431100685003553Q4000164120000202309280004 | 林木采伐许可证核发 | 2023/09/28 | 办结 |
11431100685003553Q4000164120000202309280003 | 林木采伐许可证核发 | 2023/09/28 | 办结 |
11431100685003553Q4000164120000202309280006 | 林木采伐许可证核发 | 2023/09/28 | 办结 |
11431100685003553Q4000164120000202309280007 | 林木采伐许可证核发 | 2023/09/28 | 办结 |
11431100685003553Q4000164120000202309280009 | 林木采伐许可证核发 | 2023/09/28 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 22
公共服务事项(项) 213
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中