办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11431128MB1990755U4432036006W03202101150001 | 城乡居民参保登记 | 2021-01-15 | 办结 |
11431128MB1990755U4432036006W03202101150002 | 城乡居民参保登记 | 2021-01-15 | 办结 |
11431128MB1990755U4432036006W03202101150003 | 城乡居民参保登记 | 2021-01-15 | 办结 |
11431128MB1990755U4432036006W03202101150004 | 城乡居民参保登记 | 2021-01-15 | 办结 |
11431128MB1990755U4432036006W03202101150005 | 城乡居民参保登记 | 2021-01-15 | 办结 |
11431128MB1990755U4432036006W03202101150006 | 城乡居民参保登记 | 2021-01-15 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 277
公共服务事项(项) 377
全年受理量(件) 619
全年办件量(件) 622