办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
TE43112444774825014432017003W0020230330001D | 住房公积金缴存业务-汇缴 | 2023/03/30 | 办结 |
TE43112444774825014432017002W00202303300001 | 住房公积金贷款业务-月对冲还款 | 2023/03/30 | 办结 |
TE43112444774825014432017003W0020230330001H | 住房公积金缴存业务-汇缴 | 2023/03/30 | 办结 |
TE43112444774825014432017003W0020230330001G | 住房公积金缴存业务-汇缴 | 2023/03/30 | 办结 |
TE43112444774825014432017003W0020230330001F | 住房公积金缴存业务-汇缴 | 2023/03/30 | 办结 |
TE43112444774825014432017003W0020230330001E | 住房公积金缴存业务-汇缴 | 2023/03/30 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 196
公共服务事项(项) 402
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中