办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11431123006622927C6002014001006202102260028 | 城乡居民养老保险参保登记 | 2021-02-26 | 办结 |
11431123006622927C6002014001006202102260029 | 城乡居民养老保险参保登记 | 2021-02-26 | 办结 |
11431123006622927C6002014001006202102260022 | 城乡居民养老保险参保登记 | 2021-02-26 | 办结 |
11431123006622927C6002014001006202102260023 | 城乡居民养老保险参保登记 | 2021-02-26 | 办结 |
11431123006622927C6002014001006202102260024 | 城乡居民养老保险参保登记 | 2021-02-26 | 办结 |
11431123006622927C6002014001006202102260025 | 城乡居民养老保险参保登记 | 2021-02-26 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 296
公共服务事项(项) 132
全年受理量(件) 986
全年办件量(件) 990