办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11431122006595201T4432023107W00202103050001 | 老年人优待证办理 | 2021-03-05 | 办结 |
1143112200659415394000164121000202103030010 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-03-03 | 办结 |
1143112200659415394000164121000202103030009 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-03-03 | 办结 |
1143112200659415394000164121000202103030008 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-03-03 | 办结 |
1143112200659415394000164121000202103030007 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-03-03 | 办结 |
1143112200659415394000164121000202103030006 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-03-03 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 290
公共服务事项(项) 372
全年受理量(件) 29027
全年办件量(件) 29097