办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11431121MB151430264002030054000202304020007 | 祁阳市求知书店人民路店办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11431121MB151430264002030054000202304020005 | 祁阳县求知书店得力文具配送中心办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11431121MB151430264002030054000202304020004 | 祁阳县求知书店得力文具配送中心办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11431121MB151430264002030054000202304020003 | 祁阳市求知书店人民路店办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11431121MB151430264002030054000202304020008 | 祁阳县求知书店得力文具配送中心办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11431121MB151430264002030054000202304020002 | 祁阳市求知书店人民路店办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 291
公共服务事项(项) 432
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中