办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
1243090073474875543432017003W002023040100E52 | 住房公积金缴存业务-灵活就业人员缴存 | 2023/04/01 | 办结 |
1243090073474875543432017003W0020230401009BM | 住房公积金缴存业务-灵活就业人员缴存 | 2023/04/01 | 办结 |
1243090073474875543432017003W002023040100EB3 | 住房公积金缴存业务-灵活就业人员缴存 | 2023/04/01 | 办结 |
1243090073474875543432017003W002023040100EAY | 住房公积金缴存业务-灵活就业人员缴存 | 2023/04/01 | 办结 |
1243090073474875543432017003W002023040100E51 | 住房公积金缴存业务-灵活就业人员缴存 | 2023/04/01 | 办结 |
1243090073474875543432017003W002023040100E50 | 住房公积金缴存业务-灵活就业人员缴存 | 2023/04/01 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 262
公共服务事项(项) 395
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中