办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430900MB1514070M4002030054000202310010006 | 益阳高新区高马归一仓茶业有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/10/01 | 办结 |
11430900MB1514070M4002030054000202310010003 | 益阳高新区高马归一仓茶业有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/10/01 | 办结 |
11430900MB1514070M4002030054000202310010007 | 益阳市金海棠酒店有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/10/01 | 办结 |
11430900MB1514070M4002030054000202310010004 | 益阳市金海棠酒店有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/10/01 | 办结 |
11430900MB1514070M4002030054000202310010008 | 益阳高新区高马归一仓茶业有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/10/01 | 办结 |
11430900MB1514070M4002030054000202310010009 | 益阳市咋不牛食品有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/10/01 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 65
公共服务事项(项) 76
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中