办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
TE43098109638527414432017003W0020230202001F | 住房公积金缴存业务-补缴 | 2023/02/02 | 办结 |
11430981006478208F4431018104W00202302020009 | 李**办理道路客货(含危货)运输驾驶员诚信考核办件 | 2023/02/02 | 办结 |
11430981446924371M4431009105W0020230202002B | 交通违法:12分(不含)以下的非现场简易程序违法行为处理 | 2023/02/02 | 办结 |
11430981446924371M4431009105W0020230202002A | 交通违法:12分(不含)以下的非现场简易程序违法行为处理 | 2023/02/02 | 办结 |
11430981446924371M4431009105W00202302020029 | 交通违法:12分(不含)以下的非现场简易程序违法行为处理 | 2023/02/02 | 办结 |
11430981446924371M4431009105W00202302020028 | 交通违法:12分(不含)以下的非现场简易程序违法行为处理 | 2023/02/02 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 242
公共服务事项(项) 439
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中