本行政辖区内特殊群体的数据统计
| 事项类型 | 其他行政权力 | 办件类型 | 
		                                
										   承诺件 
								     | 
| 实施机关 | 耒阳市遥田镇人民政府 | 行使层级 | 市级/隶属 | 
| 承诺办结时限 | 3个工作日 | 法定办结时限 | 60个工作日 | 
| 是否收费 |  此项不收费  | 到办事现场次数 | 0次 | 
| 是否支持涉企经营许可告知承诺 | 否 | 是否支持证明事项告知承诺 | 否 | 
| 权责清单 | |||
		                        		0734-4749185
		                        		 
		                        	
		                        		0734-12345
		                        		 
		                        	
本行政辖区内特殊群体的数据统计
湖南省耒阳市遥田镇人民政府政务服务大厅
									
夏季8:00-12:00,15:00-18:00,冬季8:30-12:00,14:30-17:30
| 办理环节 | 办理时限 | 审核标准 | 
|---|---|---|
| 受理 | 2个小时 | 资料全齐、真实有效 | 
| 审核 | 5个小时 | 资料全齐、真实有效 | 
| 办结 | 2个小时 | 资料全齐、真实有效 | 
| 收费项目名称 | 收费标准 | 收费依据 | 是否允许减免 | 允许减免依据 | 
|---|
《中华人民共和国统计法实施条例》(国务院令第681号)第三十二条:乡、镇人民政府应当设置统计工作岗位,配备专职或者兼职统计人员,履行统计职责,在统计业务上受上级人民政府统计机构领导。
| 结果名称 | 结果样本 | 
|---|---|
| 暂无结果样本 | |
无